LISTINO PREZZI
COPIE | F.TO 11X23 | F.TO 16X23 | F.TO 23X33 |
---|---|---|---|
50 | € 15,00 | - | - |
100 | € 20,00 | - | - |
250 | € 35,00 | - | - |
500 | € 60,00 | - | - |
1000 | € 110,00 | - | - |
2000 | € 170,00 | - | - |
3000 | € 230,00 | - | - |
5000 | € 320,00 | - | - |
10000 | € 450,00 | - | - |
I PREZZI SONO IVA E GRAFICA ESCLUSA
Buste commerciali con e senza finestra con strip CON STAMPA A COLORI.
Il documento ideale su cui stampare il vostro logo ed i principali dati aziendali per potenziare la Vostra pubblicità commerciale e dare alla vostra azienda un'immagine professionale.